День ходьбы 2021
В 31 муниципальном образовании Иркутской области 2 и 3 октября проходил Всероссийский день ходьбы.
4.1 Мб, 15 августа в 09:22
19 Мб, 15 августа в 07:26
41.1 кб, 28 мая в 10:04
890.4 кб, 28 мая в 09:42
2.3 Мб, 15 мая в 12:26
3.7 Мб, 17 января в 06:24
670 кб, 12 сентября в 09:51
41.8 кб, 05 июня в 06:27
40.8 кб, 26 мая в 05:02
2.2 Мб, 26 мая в 04:49
1.5 Мб, 03 февраля в 11:27
2.2 Мб, 18 января в 11:50
22.6 кб, 26 октября в 10:03
32.4 кб, 20 сентября в 05:50
2.2 Мб, 24 августа в 12:07
1.6 Мб, 24 мая в 10:16
436.9 кб, 22 июля в 06:40
1.2 Мб, 22 июля в 06:41
23.7 Мб, 03 августа в 06:59
68.6 Мб, 01 августа в 07:18
1.9 Мб, 20 сентября в 11:28
512.6 кб, 12 сентября в 05:18
Быстрее, выше, сильнее
В 31 муниципальном образовании Иркутской области 2 и 3 октября проходил Всероссийский день ходьбы.
19-20 июня 2021 года в 32 муниципальных образованиях Иркутской области прошли мероприятия «XXXII Всероссийский олимпийский день». Соревнования прошли на 236 площадках, в них приняло участие более 10 тысяч человек, более 6500 из них -дети.
Как прошел день зимних видов спорта в Иркутской области в 2021 году смотрите в рубрике "Фотгоалерея"!