День ходьбы 2021
В 31 муниципальном образовании Иркутской области 2 и 3 октября проходил Всероссийский день ходьбы.
462.3 кб, 20 сентября в 10:21
670 кб, 12 сентября в 09:51
21.6 кб, 10 июля в 07:36
21.6 кб, 10 июля в 07:36
41.8 кб, 05 июня в 06:27
40.8 кб, 26 мая в 05:02
2.2 Мб, 26 мая в 04:49
1.5 Мб, 03 февраля в 11:27
2.2 Мб, 18 января в 11:50
22.6 кб, 26 октября в 10:03
32.4 кб, 20 сентября в 05:50
2.2 Мб, 24 августа в 12:07
34.1 Мб, 03 августа в 07:23
23.7 Мб, 03 августа в 06:59
32.8 Мб, 02 августа в 12:35
45.5 Мб, 02 августа в 12:27
40.7 Мб, 02 августа в 12:25
49.4 Мб, 02 августа в 12:21
53.8 Мб, 01 августа в 07:22
68.6 Мб, 01 августа в 07:18
38.4 Мб, 01 августа в 07:10
1.9 Мб, 20 сентября в 11:28
Быстрее, выше, сильнее
В 31 муниципальном образовании Иркутской области 2 и 3 октября проходил Всероссийский день ходьбы.
19-20 июня 2021 года в 32 муниципальных образованиях Иркутской области прошли мероприятия «XXXII Всероссийский олимпийский день». Соревнования прошли на 236 площадках, в них приняло участие более 10 тысяч человек, более 6500 из них -дети.
Как прошел день зимних видов спорта в Иркутской области в 2021 году смотрите в рубрике "Фотгоалерея"!